| Overzicht ganzen in de NOORDERKEMPEN: 2009-2010 (download hier de gegevens) |
| Totalen per vogelsoort |
|
2009 | 2010 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 | 10 | 11 | 12 | 1 | 2 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | 22 | 25 | 1 | 2 | 3 | 4 | 6 | 8 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 21 | 23 | 26 | 27 | 28 | 30 | 31 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 15 | 19 | 20 | 21 | 29 | 1 | 4 | 6 | 12 | 13 | 18 | 26 | 27 | 28 | 2 | 3 | 5 | 6 | 7 | 10 | 11 | 16 | 17 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 27 | 28 | 30 | 31 | 1 | 3 | 4 | 5 | 7 | 9 | 13 | 14 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 13 | 14 | |
| Kleine Zwaan | 5 | 5 | 10 | 2 | 4 | 12 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | 3 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 20 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 13 | 13 | 5 | 5 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Wilde Zwaan | 1 | 2 | 5 | 4 | 5 | 4 | 7 | 11 | 6 | 4 | 6 | 11 | 24 | 14 | 14 | 14 | 14 | 25 | 11 | 11 | 33 | 22 | 22 | 22 | 22 | 11 | 22 | 22 | 11 | 11 | 11 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Toendrarietgans | 4 | 40 | 8 | 14 | 10 | 475 | 139 | 75 | 1.099 | 366 | 228 | 518 | 681 | 1.562 | 600 | 1.283 | 1.270 | 2.040 | 1.200 | 1.090 | 1.250 | 3.410 | 1.684 | 300 | 2.000 | 1.200 | 2.700 | 3.901 | 550 | 2.000 | 2.170 | 7.770 | 2.000 | 2.000 | 690 | 60 | 1.000 | 390 | 2.500 | 1.910 | 1.155 | 8.100 | 3.470 | 350 | 5.254 | 2.790 | 2.335 | 965 | 46 | 517 | 5 | 220 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kleine Rietgans | 6 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 6 | 1 | 1 | 1 | 2 | 11 | 17 | 6 | 4 | 15 | 11 | 6 | 3 | 1 | 1 | 8 | 4 | 3 | 1 | 7 | 7 | 16 | 9 | 4 | 6 | 5 | 6 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kolgans | 261 | 289 | 85 | 11 | 22 | 31 | 32 | 41 | 40 | 3 | 28 | 189 | 79 | 920 | 1.152 | 12 | 15 | 17 | 545 | 170 | 2.340 | 6 | 1.142 | 764 | 11 | 1.190 | 4.500 | 100 | 600 | 3.900 | 1.950 | 3.960 | 1.443 | 2.000 | 2.000 | 1.900 | 3.126 | 4.421 | 2.008 | 2.000 | 4.110 | 7.230 | 3.000 | 3.000 | 4.600 | 850 | 7.100 | 852 | 2.670 | 1.460 | 1.800 | 5.600 | 2.344 | 1.500 | 2.381 | 1.896 | 4.021 | 660 | 500 | 918 | 45 | 308 | 541 | 100 | 20 | 52 | 23 | 93 | 100 | |||||||||||||||||||||||||||
| Dwerggans | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Grauwe Gans | 2 | 36 | 39 | 54 | 33 | 45 | 67 | 86 | 59 | 2 | 497 | 565 | 148 | 214 | 26 | 73 | 21 | 7 | 5 | 4 | 80 | 7 | 11 | 6 | 2 | 94 | 108 | 222 | 17 | 275 | 158 | 510 | 147 | 202 | 192 | 203 | 127 | 108 | 6 | 17 | 6 | 50 | 139 | 40 | 50 | 3 | 159 | 198 | 193 | 90 | 310 | 356 | 200 | 180 | 8 | 38 | 66 | 9 | 119 | 45 | 48 | 152 | 43 | 224 | 96 | 177 | 62 | 92 | 177 | 106 | 40 | 46 | 22 | 26 | 50 | |||||||||||||||||||||
| Sneeuwgans | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Brandgans | 1 | 2 | 21 | 19 | 3 | 3 | 1 | 2 | 1 | 22 | 19 | 20 | 10 | 17 | 8 | 45 | 14 | 5 | 240 | 410 | 4 | 30 | 20 | 22 | 17 | 13 | 24 | 19 | 2 | 24 | 19 | 11 | 50 | 18 | 1 | 5 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rotgans | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Totaal | 2 | 36 | 39 | 54 | 33 | 46 | 67 | 86 | 59 | 4 | 2 | 758 | 894 | 241 | 239 | 32 | 95 | 52 | 39 | 46 | 4 | 120 | 10 | 10 | 39 | 11 | 7 | 11 | 283 | 189 | 1.618 | 156 | 77 | 2.529 | 536 | 525 | 392 | 1.265 | 1.043 | 4.110 | 754 | 2.535 | 778 | 28 | 2.496 | 6.549 | 1.300 | 600 | 5.044 | 3.206 | 7.378 | 3.271 | 2.344 | 4.075 | 30 | 3 | 3.293 | 6.038 | 8.551 | 2.564 | 4.105 | 6.653 | 15.381 | 5.211 | 5.425 | 5.701 | 923 | 8.180 | 1.336 | 5.211 | 3.509 | 2.973 | 13.782 | 5.851 | 1.900 | 7.852 | 4.773 | 15 | 31 | 6.652 | 1.752 | 12 | 735 | 1.550 | 160 | 23 | 519 | 23 | 904 | 140 | 35 | 102 | 95 | 43 | 135 | 150 |
| Totalen per gebied |
|
2009 | 2010 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 | 10 | 11 | 12 | 1 | 2 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | 22 | 25 | 1 | 2 | 3 | 4 | 6 | 8 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 21 | 23 | 26 | 27 | 28 | 30 | 31 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 15 | 19 | 20 | 21 | 29 | 1 | 4 | 6 | 12 | 13 | 18 | 26 | 27 | 28 | 2 | 3 | 5 | 6 | 7 | 10 | 11 | 16 | 17 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 27 | 28 | 30 | 31 | 1 | 3 | 4 | 5 | 7 | 9 | 13 | 14 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 13 | 14 | |
| Achterbroek | 387 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| De Brechtse Heide | 5 | 17 | 7 | 11 | 2 | 862 | 4.725 | 3.531 | 9 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 19 | 19 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| De Maatjes | 36 | 20 | 30 | 70 | 2 | 21 | 1.147 | 332 | 2 | 3.520 | 2.076 | 540 | 1.592 | 2.479 | 120 | 1 | 1 | 40 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| De Wezelse Heide | 26 | 52 | 21 | 73 | 13 | 28 | 440 | 2 | 2 | 71 | 186 | 155 | 3 | 2.010 | 923 | 1.128 | 2.220 | 1.900 | 1.806 | 1.851 | 2.056 | 118 | 15 | 15 | 31 | 41 | 15 | 12 | 31 | 139 | 149 | 12 | 172 | 12 | 173 | 16 | 82 | 94 | 43 | 80 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Essen | 500 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gooreind | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Grenspark (De Zoom-KH) | 2 | 39 | 52 | 33 | 46 | 67 | 86 | 59 | 2 | 214 | 252 | 241 | 239 | 26 | 95 | 52 | 39 | 46 | 4 | 10 | 10 | 39 | 6 | 7 | 10 | 283 | 189 | 17 | 25 | 3 | 201 | 58 | 100 | 31 | 140 | 150 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Het Groot Schietveld | 544 | 642 | 6 | 5 | 1 | 21 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Het Klein Schietveld | 75 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kalmthout | 146 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Loenhout | 336 | 741 | 1.206 | 1.701 | 40 | 1.206 | 130 | 446 | 1.746 | 2.003 | 1.003 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Meer | 52 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nederland | 120 | 1.271 | 2.262 | 430 | 3.984 | 1.902 | 778 | 4.603 | 850 | 4.003 | 2.000 | 5.677 | 7 | 2.342 | 4.073 | 19 | 3.021 | 3.951 | 8.375 | 2.506 | 4.102 | 3.256 | 11.713 | 5.211 | 5.423 | 1.681 | 4.218 | 208 | 2.000 | 6.000 | 1.900 | 3.667 | 1.088 | 692 | 584 | 330 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rijkevorsel | 392 | 1.800 | 450 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| St. Lenaarts | 327 | 139 | 237 | 484 | 783 | 640 | 720 | 633 | 2.143 | 600 | 300 | 2.436 | 2 | 1.901 | 3.336 | 1.875 | 4 | 3.020 | 1.320 | 1.041 | 1.400 | 731 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Wuustwezel | 2 | 4 | 26 | 312 | 48 | 1 | 240 | 500 | 985 | 1.569 | 305 | 134 | 15 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Totaal | 2 | 36 | 39 | 54 | 33 | 46 | 67 | 86 | 59 | 4 | 2 | 758 | 894 | 241 | 239 | 32 | 95 | 52 | 39 | 46 | 4 | 120 | 10 | 10 | 39 | 11 | 7 | 11 | 283 | 189 | 1.618 | 156 | 77 | 2.529 | 536 | 525 | 392 | 1.265 | 1.043 | 4.110 | 754 | 2.535 | 778 | 28 | 2.496 | 6.549 | 1.300 | 600 | 5.044 | 3.206 | 7.378 | 3.271 | 2.344 | 4.075 | 30 | 3 | 3.293 | 6.038 | 8.551 | 2.564 | 4.105 | 6.653 | 15.381 | 5.211 | 5.425 | 5.701 | 923 | 8.180 | 1.336 | 5.211 | 3.509 | 2.973 | 13.782 | 5.851 | 1.900 | 7.852 | 4.773 | 15 | 31 | 6.652 | 1.752 | 12 | 735 | 1.550 | 160 | 23 | 519 | 23 | 904 | 140 | 35 | 102 | 95 | 43 | 135 | 150 |
| Overzicht per gebied en vogelsoort |
|
2009 | 2010 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 | 10 | 11 | 12 | 1 | 2 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | 22 | 25 | 1 | 2 | 3 | 4 | 6 | 8 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 21 | 23 | 26 | 27 | 28 | 30 | 31 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 15 | 19 | 20 | 21 | 29 | 1 | 4 | 6 | 12 | 13 | 18 | 26 | 27 | 28 | 2 | 3 | 5 | 6 | 7 | 10 | 11 | 16 | 17 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 27 | 28 | 30 | 31 | 1 | 3 | 4 | 5 | 7 | 9 | 13 | 14 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 13 | 14 | |||
| Achterbroek | Handelaar | Toendrarietgans | 384 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kolgans | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| De Brechtse Heide | Wilde Zwaan | 4 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Toendrarietgans | 3.200 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kleine Rietgans | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kolgans | 1.500 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Brandgans | 16 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Blauwhoeve | Toendrarietgans | 450 | 2.500 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kleine Rietgans | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kolgans | 400 | 1.000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Brandgans | 8 | 14 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Trappistinnen | Kleine Zwaan | 12 | 8 | 8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Wilde Zwaan | 5 | 5 | 7 | 11 | 2 | 11 | 9 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| De Maatjes | Grauwe Gans | 36 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| De Matjens (NL) | Kleine Zwaan | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Toendrarietgans | 1 | 430 | 270 | 600 | 40 | 170 | 640 | 400 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kleine Rietgans | 5 | 6 | 2 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kolgans | 610 | 30 | 2.900 | 2.000 | 370 | 950 | 1.000 | 40 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Grauwe Gans | 29 | 70 | 9 | 90 | 30 | 30 | 120 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Brandgans | 1 | 4 | 11 | 20 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rotgans | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hanne Wiewauw | Brandgans | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Marijnevennen | Kleine Zwaan | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Toendrarietgans | 20 | 710 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kleine Rietgans | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kolgans | 350 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rotgans | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Riethoek | Grauwe Gans | 16 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| De Wezelse Heide | Kleine Zwaan | 3 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Wilde Zwaan | 11 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Toendrarietgans | 400 | 1.000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kleine Rietgans | 2 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kolgans | 40 | 800 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Grauwe Gans | 45 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Brandgans | 4 | 11 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Begijnemoeren | Kleine Zwaan | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Toendrarietgans | 21 | 500 | 60 | 190 | 850 | 23 | 3 | 17 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kleine Rietgans | 1 | 8 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kolgans | 6 | 11 | 126 | 121 | 1.500 | 850 | 850 | 1.200 | 1 | 18 | 45 | 45 | 51 | 20 | 52 | 23 | 53 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Grauwe Gans | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||